中国(杭州)跨境电商学院
2020年7月21日
| 序号 | 姓名 |
| 1 | ABDOU MUHIMA MOISE |
| 2 | Ameyaw Moses Agyemang |
| 3 | Anthea Yeboah |
| 4 | ANTWI SAMUEL |
| 5 | Atamkulova Darya 达雅 |
| 6 | Chahabuddeen Hayeebilang |
| 7 | Edwin Thungari Macpal |
| 8 | Hind Oumalouke |
| 9 | Iana Mayer 亚娜 |
| 10 | Idi MUKESHIMANA |
| 11 | KAMYAB AZIZI |
| 12 | Omphile Maake |
| 13 | Ouedraogo M Junior |
| 14 | Swastika 子岚 |
| 15 | THUZAR AUNG 嘉嘉 |
| 16 | 白豫祥 |
| 17 | 蔡庆祥 |
| 18 | 昌天一 |
| 19 | 陈海亮 |
| 20 | 陈嘉乐 |
| 21 | 杜心怡 |
| 22 | 杜宇情 |
| 23 | 方晨亮 |
| 24 | 冯文淑 |
| 25 | 高培棋 |
| 26 | 谷佳衡 |
| 27 | 郭秋品 |
| 28 | 郝梦佳 |
| 29 | 何晨程 |
| 30 | 何其芳 |
| 31 | 胡潇豪 |
| 32 | 黄华琪 |
| 33 | 黄今婕 |
| 34 | 金真如 |
| 35 | 李创 |
| 36 | 李家恩 |
| 37 | 李丽 |
| 38 | 李璐 |
| 39 | 李瑞星 |
| 40 | 李硕 |
| 41 | 李思远 |
| 42 | 李怡瑶 |
| 43 | 梁一览 |
| 44 | 刘成才 |
| 45 | 刘益雄 |
| 46 | 卢欣怡 |
| 47 | 陆源 |
| 48 | 罗均洋 |
| 49 | 吕江涛 |
| 50 | 毛蕴初 |
| 51 | 孟婷 |
| 52 | 潘昱 |
| 53 | 齐辰玥 |
| 54 | 秦晴 |
| 55 | 沈浩辉 |
| 56 | 沈怡然 |
| 57 | 石君祥 |
| 58 | 石雪洁 |
| 59 | 苏子恬 |
| 60 | 屠佳若 |
| 61 | 汪婉秋 |
| 62 | 王成 |
| 63 | 王涵宇 |
| 64 | 王佳莹 |
| 65 | 王荣 |
| 66 | 王文欣 |
| 67 | 王雪宁 |
| 68 | 王亚敏 |
| 69 | 王一婷 |
| 70 | 韦梦淋 |
| 71 | 吴汉梁 |
| 72 | 吴正元 |
| 73 | 徐锦玮 |
| 74 | 徐绮晨 |
| 75 | 徐雯昕 |
| 76 | 徐潇潇 |
| 77 | 徐颖 |
| 78 | 严中正 |
| 79 | 颜传永 |
| 80 | 杨光 |
| 81 | 杨虹贝 |
| 82 | 杨郑洁 |
| 83 | 杨子汉 |
| 84 | 易璐 |
| 85 | 殷瑞洁 |
| 86 | 应琪超 |
| 87 | 尤凯婷 |
| 88 | 余建成 |
| 89 | 俞志铭 |
| 90 | 张敏 |
| 91 | 张茜妮 |
| 92 | 张润泉 |
| 93 | 张俞佳 |
| 94 | 郑钡铌 |
| 95 | 郑佳颖 |
| 96 | 郑增拓 |
| 97 | 周晨雪 |
| 98 | 周逸玲 |
| 99 | 朱佳颖 |
| 100 | 朱子宵 |
